
一.醋酸钾简介
| 类别:有机钾盐 | CAS No.: 127-08-2 | 别称:醋酸钾 |
| MF:CH3COOK | EINECS No.: 204-822-2 | 产地:山东,潍坊 |
| 等级标准:工业级,食品级,医药级 | 纯度:98%min | 外观与性能:无色或白色结晶性粉末,有咸味,易潮解,相对密度1.570,熔点2920C,极易溶于水,乙醇和甲醇,不溶于乙谜. |
| 用途:缓冲剂;中和剂,防腐剂,护色剂 | 商品名称:美特威MELTWAY | 产品代号:MTO-05 |
二.包装贮存和出货
| 包装贮存: | 25kg PP+PE袋, 1x20FCL=20吨+托盘.贮存在干燥,通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮,受热。 |
| 发货时间: | 收到订金或L/C后 15天发货。运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。 |
三.技术指标
| 项目 | Q | HG31097-77 | HG31097-7 | USP | |
| 等级 | 标准 | AR | CP | 医药 | 食品 |
| 成份 ≥% | 98 | 92 | 85 | 99-100.5 | 85 |
| 不溶物%≤ | 0.03 | 0.005 | 0.01 | PASS | 0.01 |
| 氯离子Cl%≤ | 0.03 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
| 硫酸SO4%≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
| 磷酸PO4%≤ | | 0.002 | 0.005 | | 0.005 |
| 钠Na%≤ | | 0.02 | 0.10 | 0.03 | |
| 钙(Ca)%≤ | | 0.005 | 0.005 | 0.0005 | |
| 铁(Fe)%≤ | 0.002 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | |
| 重金属(as Pb) %≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| 游离碱%≤ | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| 自由酸%≤(as CH3COOH) | 0.05 | 0.12 | 0.24 | 0.05 | 0.25 |
| 镁%≤ | | 0.0005 | 0.001 | | |
0 条评论