
一.醋酸钠产品简介
| 产品分类:有机盐 | CAS No.: 127-09-3,6131-90-4 | MF: CH3COONa |
| EINECS No.: 204-823-8 | 分子量:82.03 | 等级:工业级 |
| 纯度:99%,58% | 外观和性能:无色透明晶体,密度1.45克/厘米3,熔点58℃,123℃时失去结晶水,无水物的密度1.528克/厘米3,熔点324℃(在324度时分解)。溶于水(76 g/100 ml (0°C)加热后溶解度暴涨),呈弱碱性。稍溶于乙醇。也称“热冰”。 | 用途:用作照相、印染、化学试剂及肉类防腐,制作融雪剂等。 |
| 商标:美特威MELTWAY | 产品编号:MTO-02 | 产地: 山东潍坊 |
二.包装和发货时间
| 包装: | 25kg/袋 PE+PP 包装 |
| 发货时间: | 收到客户订金15 天后发货。 |
三.纯度99%无水醋酸钠技术指标
| 指标名称 | 技术要求 | 实际测试 |
| 纯度 | ≥99.0% | 99.84% |
| pH值 | 7.5-9.0 | 8.53 |
| 氯化物(Cl) | ≤1000ppm | 218ppm |
| 不溶物 | ≤500ppm | 260ppm |
| 铁(Fe) | ≤100ppm | 1ppm |
| 干燥失重 | ≤1.0% | 0.15% |
| 硫酸盐(SO4) | ≤500ppm | <500ppm |
| 碱性pKb= 9.25 | ||
四.纯度58%三水醋酸钠技术指标
| 指标名称 | 技术要求 | 实际测试 |
| 纯度 | 58.0-60.0% | 59.3% |
| 5% 溶液的PH值 | 7.5-9.0 | 8.4 |
| 干燥失重 | 36.0-41.0% | 39.39% |
| 不溶物% | ≤0.05% | 0. 01% |
| 氯化物 ( Cl) | ≤5000ppm | 2500ppm |
| 硫酸盐 (SO4) | ≤1000ppm | <1000ppm |
| 铁(Fe) | ≤10ppm | 4ppm |
| 碱性pKb= 9.25 | ||
0 条评论