
硅钢级氧化镁
一.产品简介
| 产品分类:无机镁盐 | CAS No.: 1309-48-4 | 产品名称:氧化镁 |
| MF:MgO | EINECS No.: 215-171-9 | 产地:山东潍坊 |
| 产品等级:硅钢级 | 外观:白色粉末 | 纯度:98% |
| 产品性能: 白色无定形粉末。无臭、无味、无毒。相对密度约3.58(25℃)。熔点2852℃,沸点3600℃.难溶于水,不溶于醇,溶于酸或铵盐溶液中。经1000℃以上高温灼烧,可转化为晶体。温度升高至1500℃以上时,则成死烧氧化镁或烧结氧化镁。遇空气中二氧化碳生成碱式碳酸镁。 | ||
| 产品用途:硅钢氧化镁不仅具有活性氧化镁的物化性质,而且能和酸性氧化物如SiO2在高温下生成MgSiO3或进一步生成MgSiO4, MgSiO4是硅钢片绝缘涂层的主要组成成分。因此它主要用作硅钢制造过程中的高温退火隔离剂,绝缘涂层生成剂,提高硅钢片的绝缘性能,减少硅钢片的磨损程度同时也是生产取向硅钢片的最佳化工原料。 | ||
| 制造工艺:纯碱法, 碳铵法 | 商标:美特威MELTWAY | 产品编号:MTM-05 |
二.包装和发货
| 包装: | 20kg/PE+PP 袋 |
| 发货: | 收到订金后15 天。 |
三.产品技术指标
| 项目 | 国标 | 测试结果 |
| 氧化镁含量 %≥ | 98.0 | 99.0 |
| 酸不溶物 %≤ | 0.10 | 0.10 |
| 灼烧失重%≤ | 2.0 | 1.5 |
| 氯化物(Cl)% ≤ | 0.14 | 0.10 |
| 硫酸盐(SO4)%≤ | 0.30 | 0.30 |
| 铁(Fe)% ≤ | 0.05 | 0.04 |
| 氧化钙(CaO)% ≤ | 0.50 | 0.40 |
| 锰(Mn)% ≤ | 0.003 | 0.002 |
0 条评论