
一.氯化钠产品简介:
| 分类 | 无机氯盐 |
| CAS No. | 7647-14-5 |
| 别名 | 氯化钠 |
| MF | NaCl |
| EINECS No. | 231-598-3 |
| 产地 | 山东潍坊 |
| 分级标准 | 农艺级,电子级,食品级,工业级,医药级等 |
| 纯度 | 82%-96% |
| 外观和性能 | 白色晶体和粉末,密度2.165g/cm3(25℃),熔点800.7℃,沸点1465℃。 |
| 用途 | 氯化钠是化学工业的最基本原料之一,被称为“化学工业之母”。基本化学工业主要产品中的盐酸、烧碱、纯碱、氯化铵、氯气等主要是用工业盐为原料生产的。有机合成工业中需要大量氯化钠。此外,还用于肥皂制造、陶瓷、玻璃生产、日用化工、 石油钻探、钻井工作液、完井液、石油化工脱水液、建筑行业早强剂、生产涂料的凝固剂、橡胶行业乳胶凝结剂、造纸工业添加剂及废纸张脱墨、化学工业的无机化工原料及硫酸根脱除剂,褐藻酸钠的凝固剂、防治小麦、苹果、白菜等腐烂及食品防腐剂、制取金属钠及其他钠化合物、钢铁热处理介质等。在水处理、公路除雪、制冷冷藏等方面,也有广泛的用途。 |
| 商标 | MELTWAY |
| 产品编号 | MTS-01 |
| 贮存 | 放置在通风,阴凉,干燥处。 |
二.价格和交期:
| 价格 | FOB 50~160 美元 / 吨 |
| 最小起订量 | 20吨 |
| 起运港 | 山东青岛和潍坊 |
| 包装 | PP+ PE 袋 25kg/袋, 500kg/袋,1000kg/袋 |
| 生产周期 | 15天 |
| 付款条件 | T/T或L/C |
| 年产量 | 12000吨 |
三.技术指标
| 项目 | 优 级 | 一 级 品 | 二 级 品 | 合 格 品 |
| 纯度% | 95.50 | 94.00 | 92.00 | 89.50 |
| 含潮率% | 3.30 | 4.20 | 6.00 | 7.45 |
| 水沉淀物% | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 水溶杂质% | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.60 |
0 条评论