
一.产品简介
| 分类:氯化物 | 品名:氯化钙 | CAS No.: 10043-52-4 |
| 别称:干燥氯化钙 | MF: CaCl2 | 产地 :山东潍坊 |
| 等级:食品级、工业级 | 纯度:94%min 74%min 77%min | 外观和形状 : 白色薄片,圆球,不规则块状 . 无毒、无臭、味微苦。相对密度2.15(25℃) ,熔点782℃,沸点 1600℃ 以上。 |
| 用途:融化冰雪,食品,石油工业,制药,防潮 | 商标:美特威MELTWAY | 产品编号:MTS-02 |
二.包装和发货时间
| 包装: | 25公斤,500公斤,1000公斤 PP袋 + PE 袋,也可根据客户特殊要求包装 |
| 发货时间: | 收到订金或L/C 后15天 |
三. 二水氯化钙CaCl2.2H2O技术指标
| 成份(CaCl2).2H2O | 74% Min |
| 氯化钠NaCl | 3.2% Max |
| 氯化镁MgCl2 | 0.3% Max |
| 水不溶物 | 0.12%Max. |
| PH 值 | 7.0-9.0 |
| 硫酸钙CaSO4 | 0.3% Max. |
| 氢氧化钙Ca(OH)2 | 0.2% Max |
| 铁Fe | 0.0015% Max |
| 砷(As) | 0.0001% Max |
| 重金属(Pb) | 0.0001% Max. |
| 规格尺寸 | 2.5-7.0MM |
四: 氯化钙CaCl2技术指标
| 成份(CaCl2) | 94% Min |
| 氯化钠NaCl | 3.5% Max |
| 氯化镁MgCl2 | 0.5%Max |
| 水不溶物 | 0.2% Max. |
| PH 值 | 7.0-9.0 |
| 硫酸钙CaSO4 | 0.2% Max. |
| 氢氧化钙Ca(OH)2 | 0.35% Max |
| 铁Fe | 0.0015% Max |
| 砷(As) | 0.0001% Max |
| 重金属(Pb) | 0.0015% Max. |
| 规格尺寸 | 50-120 Mesh |
0 条评论