
工业级氧化镁
一.产品简介
| 类别:无机镁盐 | CAS No.: 1309-48-4 | 产品名称:氧化镁 |
| MF: MgO | EINECS No.: 215-171-9 | 产地:山东潍坊 |
| 等级:活性 | 纯度:98% | 外观和性能:白色轻质粉末。不溶于水和乙醇,吸湿性强,露置于空气中吸收水分和二氧化碳。 |
| 用途:主要用于氯丁,丁基,丁苯等合成橡胶的配合剂,氟橡胶等制品的促进剂和活化剂。 | 商标:美特威MELTWAY | 产品编号:MTM-04 |
二.包装和发货
| 包装: | 内衬PE塑料袋,外加PP塑料袋。每袋净重10公斤。 |
| 发货: | 收到订金后15天发货。 |
三.产品技术指标
| 指标名称 | 国标 | 测试结果 | ||||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 氧化镁含量(灼烧后)%≥ | 95.0 | 93.0 | 92.0 | 96.5 | 96 | 95 |
| 盐酸不溶物含量%≤ | 0.10 | 0.20 | — | 0.10 | 0.05 | — |
| 灼烧失重%≤ | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| 氯化物(Cl)% ≤ | 0.07 | 0.20 | 0.30 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| 硫酸盐(SO4)%≤ | 0.2 | __ | __ | 0.1 | __ | __ |
| 氧化钙含量%≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.10 | 0.60 | 1.0 |
| 铁(Fe)% ≤ | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 锰(Mn)% ≤ | 0.003 | 0.01 | __ | 0.003 | 0.01 | __ |
| 筛余物(150um)%≤ | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 堆积密度g/ml≤ | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.14 | 0.20 | 0.25 |
0 条评论